Plateaux de coupe pour tracteurs John Deere
Aperçu de l'appareil Tondeuses
Type de tracteur | HGM JD LT | HGM JD LX | HGMJD 1000 | HGMJD 1250 | HGMJD 1250 Getriebe | HGMJD 1400 Getriebe | HGMJD Front 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX 188 / 178 | X | ||||||
LX 280 / 289 | X | ||||||
GT 235 / 245 | X | ||||||
GX 355 | X | ||||||
LT 190 | X | ||||||
X 300 / X 300R / X 304 | X | ||||||
X 320 | X | X | |||||
X 534 / X 540 | X | X | |||||
X 495/595 | X | X | |||||
455 | X | X | |||||
415 | X | ||||||
X 700 / X 740 / X 748 X 750 / X 758 |
X | X | |||||
Zeroturn tondeuse Z225 | X | ||||||
Zeroturn tondeuse Z425 Zeroturn tondeuse Z645 |
X | ||||||
Faucheuse frontale de faucille | X | X | X | ||||
F1435 / 1445 / 1545 / 1565 | X | X | |||||
Tracteur 2520 ou 3520 | X | X |